Кусторезы навесные гидравлические – технические характеристики
Модель / торговая марка | Масса кустореза, кг | Базовая машина | Рабочая ширина,
| Потребляемая мощность, л.с. | Тип режущего механизма | Дополнительные характеристики |
Кусторезы навесные FAE на экскаватор – технические характеристикиПроизводитель: FAE Group S.p.A. Италия | ||||||
F-UMH/EX 125 | 2500 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1210 | 100-180 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления лесных насаждений, сучков. Наибольшая рабочая ширина 1,74 м |
F-UMH/EX 150 | 2750 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1450 | 110-180 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления лесных насаждений, сучков. Наибольшая рабочая ширина 1,98 м |
F-UML /EX 125 | 760 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1210 | 40-100 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления кустарника. Наибольшая рабочая ширина 1,59 м |
F-UML /EX 150 | 820 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1450 | 50-100 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления кустарника. Наибольшая рабочая ширина 1,83 м |
F-UML /EX 175 | 880 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1690 | 60-100 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления мелколесья и средних, мелких сучков. Наибольшая рабочая ширина 2,07 м |
F-UML /EX 200 | 880 | Экскаватор гусеничный гидравлический | 1930 | 70-100 | Роторы с фиксированными ножами | Для удаления молодого леса, крупных сучков. Наибольшая рабочая ширина 2,07 м |
Кусторез навесной на базе трактора МТЗ – технические характеристикиПроизводитель: Белдортехника ОАО, Смолевичи, Республика Беларусь. Конструктивные особенности навесного кустореза НО-82.31: кусторез навешивается на стрелу гидроманипулятора НО-82.01 установленного с правой стороны трактора МТЗ-82 “Беларусь”, привод рабочих пил и манипулятора гидравлический от вала отбора мощности базового трактора 1000об/мин., который приводит в действие автономный гидронасос. Гидравлический кусторез применяется для обслуживания придорожной зоны, обрезка кустарников, нависших над дорогой сучков различных деревьев. | ||||||
НО-82.31 | 1200 | Трактор МТЗ-82 | 1500 | 30 | Три дисковые пилы | Габариты транспортные с трактором, м 5,2/ 2,5/ 3,35. Наибольший диаметр удаляемых сучков 60мм. Обороты пил 3000об/мин. Скорость окружная на пиле 78м/с. Рабочая высота мах. 5,5м. Досягаемость по горизонту макс. 5,9м. |
Купить напрямую кусторез по цене завода-производителя
Купить новый кусторез навесной на базе трактора МТЗ-82 и экскаватора стало доступно с помощью онлайн каталога «СПЕЦТЕХНИКА» по отпускной цене завода-производителя, благодаря опубликованным адресам изготовителей, официальным сайтам, телефонам департамента продаж каждого продуцента.
Представленные контактные данные позволяют быстро согласовать условия прямой поставки нового гидравлического кустореза пилы, возможную скидку на отпускную цену изготовителя, оформить договор купли-продажи напрямую без торговых посредников и купить выбранный в каталоге кусторез сучкорез в отделе сбыта по цене указанной в прайс-листе завода-производителя.
FAE Group S.p.A. ИталияБелдортехника ОАО, Смолевичи, Республика Беларусь
Описание и применение кусторезов
Кусторезы навесные являются эффективным инструментом для борьбы с молодой порослью в лесах, парках. С их помощью работа по вырубке кустарников становится призводительной даже в самых трудно доступных местах. Этот инструмент имеет хорошие технические характеристики, монтируется на гусеничный или колесный экскаватор вместо штатного ковша в очень короткое время, а при использовании специальных устройств для быстрой замены навесного оборудования, эту работу выполняет один машинист без посторонней помощи.
Расчистка лесополосы производится как в движении, так и при остановке машины, путем возвратно-поступательных перемещений стрелового оборудования в горизонтальной плоскости. Ширина очищаемой полосы за один проход может достигать более двух метров. Привод гидравлический от гидросистемы базовой машины. Большая мощность приводного устройства позволяет срезать даже относительно толстые в диаметре деревья без последствий для экскаватора. Экономическая эффективность применения этого оборудования определяется не только техническими характеристиками, но и ценой. Чем больше мощность привода, а соответственно и рабочая ширина, тем цена выше. Выбор модели определяется объемом производимых работ, состоянием лесополосы и сроками их выполнения.
Производители кусторезов навесных
– марки, характеристики, фото, производители, купить, цена.