Технические данные

Технические данные
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Вес кг | 4,1 |
| Мощность кВт/л.с. | 0,65/0,9 |
| Общая длина м | 1,47 |
| Стандартный режущий инструмент | Косильная головка AutoCut C 6-2 |
| Рабочий объём см³ | 27,2 |
| Уровень вибрации, слева/справа, с косильной головкой м/с2 | 8,0/8,0 |
| Уровень звукового давления дБ(A) | 94,0 |
| Уровень звуковой мощности дБ(A) | 108 |
| Мощность л.с. | 0,9 |
| Вес кг | 4,1 |
1) без режущего инструмента/защитного приспособления
2) без режущего инструмента
3) K-коэффициент по RL 2006/42/EG = 2 м/с2
4) Коэффициент K по RL 2006/42/EG = 2,5 (дБ(А))
5) Без топлива, без режущего инструмента и защиты
Ассортимент изделий и данные сведения могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки, а также изменение цены.




