Глава 7. озеленение
Шифр | Наименование работ | Источник нормирования | Ед. изм. | Коэф. перехода к смет. нормам | Поправочные коэффициенты | Затраты труда, чел.-ч | Состав звена | Потребность в материалах | Стоимость, руб. | |||||||
К усл. | К вр. | Всего | рабочих | машинистов | Общая | В том числе | ||||||||||
Материалов | Эксплуатации машин | В том числе: | Основная зараб. плата | |||||||||||||
Зарплата машинистов | ||||||||||||||||
Подготовка почвы к посеву и посадке растений | ||||||||||||||||
07.01.001 | Сплошная вспашка | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,16 | – | 0,16 | Трактор (75 л.с.), | – | 0,406 | – | 0,406 | 0,178 | – |
07.01.002 | Сплошная вспашка | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,20 | – | 0,20 | Трактор (75 л.с.), | – | 0,508 | – | 0,508 | 0,222 | – |
07.01.003 | Сплошная вспашка | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,22 | – | 0,22 | Трактор (75 л.с.), | – | 0,559 | – | 0,559 | 0,245 | – |
Сплошная вспашка | ||||||||||||||||
07.01.004 | грунт I группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,22 | – | 0,22 | Трактор на пневмоходу | – | 0,429 | – | 0,429 | 0,203 | – |
07.01.005 | грунт II группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,32 | – | 0,32 | Трактор на пневмоходу | – | 0,624 | – | 0,624 | 0,295 | – |
07.01.006 | грунт III группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,34 | – | 0,34 | То же | – | 0,663 | – | 0,663 | 0,313 | – |
Вспашка почвы | ||||||||||||||||
07.01.007 | грунт I группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,26 | – | 0,26 | То же | – | 0,507 | – | 0,507 | 0,240 | – |
07.01.008 | грунт II группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,34 | – | 0,34 | Трактор на пневмоходу | – | 0,663 | – | 0,663 | 0,113 | – |
07.01.009 | грунт III группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,37 | – | 0,37 | То же | – | 0,721 | – | 0,721 | 0,341 | – |
Вспашка почвы | ||||||||||||||||
07.01.010 | грунт I группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,22 | – | 0,22 | Трактор Т-40, (40 | – | 0,422 | – | 0,422 | 0,198 | – |
07.01.011 | грунт II группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,29 | – | 0,29 | То же | – | 0,557 | – | 0,557 | 0,262 | – |
07.01.012 | грунт III группы | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,32 | – | 0,32 | То же | – | 0,614 | – | 0,614 | 0,289 | – |
07.01.013 | Вспашка грунта II | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,30 | – | 0,30 | Трактор (40 л.с.), | – | 0,576 | – | 0,576 | 0,271 | – |
07.01.014 | Вспашка грунта II | ЕНиР Е18-2, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,31 | – | 0,31 | Трактор (40 л.с.), | – | 0,595 | – | 0,595 | 0,280 | – |
07.01.015 | Боронование почвы | ЕНиР Е18-3, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,18 | – | 0,18 | Трактор (75 л.с.), | – | 0,506 | – | 0,506 | 0,218 | – |
07.01.016 | Боронование почвы | ЕНиР Е18-3, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,30 | – | 0,30 | Трактор на пневмоходу | – | 0,666 | – | 0,666 | 0,306 | – |
07.01.017 | Боронование почвы | ЕНиР Е18-3, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,32 | – | 0,32 | Трактор (40 л.с.), | – | 0,701 | – | 0,701 | 0,320 | – |
07.01.018 | Боронование почвы | ЕНиР Е18-3, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,20 | – | 0,20 | Трактор (75 л.с.), | – | 0,562 | – | 0,562 | 0,242 | – |
07.01.019 | Боронование почвы | ЕНиР Е18-3, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,32 | – | 0,32 | Трактор (55 л.с.), | – | 0,710 | – | 0,710 | 0,326 | – |
07.01.020 | Дискование почвы, | ЕНиР Е18-4, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,53 | – | 0,53 | Трактор (75 л.с.), | – | 1,489 | – | 1,489 | 0,641 | – |
07.01.021 | Дискование почвы, | ЕНиР Е18-4, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 1,23 | – | 1,23 | Трактор (55 л.с.), | – | 2,731 | – | 2,731 | 1,255 | – |
07.01.022 | Дискование почвы, | ЕНиР Е18-4, табл. 2, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 1,23 | – | 1,23 | Трактор (40 л.с.), | – | 2,694 | – | 2,694 | 1,230 | – |
07.01.023 | Штыковка почвы на | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 4,60 | – | 4,60 | Рабочий зеленого | – | 2,944 | – | – | – | 2,944 |
07.01.024 | Штыковка почвы на | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 6,10 | 6,10 | – | Рабочий зеленого | – | 3,904 | – | – | – | 3,904 |
07.01.025 | Штыковка почвы на глубину | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 8,90 | 8,90 | – | Рабочий зеленого | – | 5,696 | – | – | – | 5,696 |
07.01.026 | Штыковка почвы на | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 8,40 | 8,40 | – | То же | – | 5,376 | – | – | – | 5,376 |
07.01.027 | Штыковка почвы на | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 12,50 | 12,50 | – | Рабочий зеленого | – | 8,000 | – | – | – | 8,000 |
07.01.028 | Штыковка почвы на | ЕНиР Е18-7, табл. 1, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 18,50 | 18,50 | – | То же | – | 11,840 | – | – | – | 11,840 |
07.01.029 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 | – | То же | – | 1,600 | – | – | – | 1,600 |
07.01.030 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 4,20 | 4,20 | – | То же | – | 2,688 | – | – | – | 2,688 |
07.01.031 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 6,20 | 6,20 | – | То же | – | 3,968 | – | – | – | 3,968 |
07.01.032 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,40 | – | То же | – | 0,896 | – | – | – | 0,896 |
07.01.033 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 2,20 | 2,20 | – | То же | – | 1,408 | – | – | – | 1,408 |
07.01.034 | Разравнивание почвы | ЕНиР Е18-7, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 2,90 | 2,90 | – | То же | – | 1,856 | – | – | – | 1,856 |
Копание ям, канав | ||||||||||||||||
Копание ям | ||||||||||||||||
07.02.001 | грунт I группы | ЕНиР Е18-6, п. 1 «а» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 1,23 | – | 1,23 | Трактор на пневмоходу | – | 2,780 | – | 2,780 | 1,124 | – |
07.02.002 | грунт II группы | ЕНиР Е18-6, п. 1 «б» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 1,68 | – | 1,68 | То же | – | 3,797 | – | 3,797 | 1,536 | – |
Копание ям | ||||||||||||||||
07.02.003 | грунт I группы | ЕНиР Е18-6, п. 2 «а» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 1,57 | – | 1,57 | Трактор на пневмоходу | – | 3,548 | – | 3,548 | 1,435 | – |
07.02.004 | грунт II группы | ЕНиР Е18-6, п. 2 «б» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 2,02 | – | 2,02 | То же | – | 4,565 | – | 4,565 | 1,846 | – |
Копание ям | ||||||||||||||||
07.02.005 | грунт I группы | ЕНиР Е18-6, п. 3 «а» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 1,68 | – | 1,68 | То же | – | 3,797 | – | 3,797 | 1,536 | – |
07.02.006 | грунт II группы | ЕНиР Е18-6, п. 3 «б» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 2,24 | – | 2,24 | Трактор на пневмоходу | – | 5,062 | – | 5,062 | 2,047 | – |
Копание ям | ||||||||||||||||
07.02.007 | грунт I группы | ЕНиР Е18-6, п. 4 «а» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 1,90 | – | 1,90 | То же | – | 4,294 | – | 4,294 | 1,737 | – |
07.02.008 | грунт II группы | ЕНиР Е18-6, п. 4 «б» | 100 ям | 1,12 | 1 | 1 | 2,58 | – | 2,58 | То же | – | 5,831 | – | 5,831 | 2,358 | – |
07.02.009 | Копание ям вручную | ЕНиР Е18-12, п. 1 «а» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 | – | Рабочий зеленого | – | 0,960 | – | – | – | 0,960 |
07.02.010 | Копание ям вручную | ЕНиР Е18-12, п. 1 «б» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 2,30 | 2,30 | – | То же | – | 1,472 | – | – | – | 1,472 |
07.02.011 | Копание ям вручную | ЕНиР Е18-12, п. 1 «в» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 3,40 | 3,40 | – | То же | – | 2,307 | – | – | – | 2,307 |
07.02.012 | Копание траншей | ЕНиР Е18-12, п. 2 «а» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,10 | – | То же | – | 0,704 | – | – | – | 0,704 |
07.02.013 | Копание траншей | ЕНиР Е18-12, п. 2 «б» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,50 | – | То же | – | 0,960 | – | – | – | 0,960 |
07.02.014 | Копание траншей | ЕНиР Е18-12, п. 2 «в» | 1 м3 | 1 | 1 | 1,06 | 2,20 | 2,20 | – | Рабочий зеленого | – | 1,493 | – | – | – | 1,493 |
Примечани е: | ||||||||||||||||
Устройство и ремонт одерновки | ||||||||||||||||
07.03.001 | Заготовка штучного | ЕНиР Е18-26, табл. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 10,00 | 10,00 | – | Рабочий зеленого | – | 6,400 | – | – | – | 6,400 |
07.03.002 | Сплошная одерновка | ЕНиР Е18-26, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 8,10 | 8,10 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 110 м2 | 5,670 | – | – | – | 5,670 |
07.03.003 | Сплошная одерновка | ЕНиР Е18-26, табл. 2, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 11,50 | 11,50 | – | То же | Дерн* – 110 м2 | 8,050 | – | – | – | 8,050 |
07.03.004 | Одерновка обочин, | ЕНиР Е18-26, табл. 2, | 100 м | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 6,00 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 50 м2 | 5,460 | – | – | – | 5,460 |
07.03.005 | Одерновка обочин, | ЕНиР Е18-26, табл. 2, | 100 м | 1 | 1 | 1 | 7,80 | 7,80 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 50 м2 | 7,098 | – | – | – | 7,098 |
07.03.006 | Фигурная одерновка | ЕНиР Е18-26, табл. 2, | 100 м | 1 | 1 | 1 | 11,50 | 11,50 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 50 м2 | 10,465 | – | – | – | 10,465 |
07.03.007 | Ремонт сплошной | ЕНиР Е18-26, табл. 3, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 13,50 | 13,50 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 110 м2 | 9,450 | – | – | – | 9,450 |
07.03.008 | Ремонт сплошной | ЕНиР Е18-26, табл. 3, | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 16,00 | 16,00 | – | Рабочий зеленого | Дерн* – 110 м2 | 11,200 | – | – | – | 11,200 |
Валка и корчевка деревьев | ||||||||||||||||
07.04.001 | Валка деревьев и | Ведомств. нормы | 10 хлыстов | 1 | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | – | Лесорубы: III разр. – | – | 0,945 | – | – | – | 0,945 |
07.04.002 | Валка деревьев и | Ведомств. нормы | 10 хлыстов | 1 | 1 | 1 | 3,13 | 3,13 | – | Лесорубы: III разр. – | – | 2,191 | – | – | – | 2,191 |
07.04.003 | Трелевка древесины | Ведомств. нормы | 100 хлыстов | 1,12 | 1 | 1 | 23,87 | 15,30 | 8,57 | Трактор (80 л.с.); | – | 31,131 | – | 21,339 | 9,427 | 9,792 |
07.04.004 | Вырубка густого | Ведомств. нормы | 1 га | 1 | 1 | 1 | 247,50 | 247,50 | – | Лесоруб III разр. | – | 173,250 | – | – | – | 173,250 |
07.04.005 | Вырубка кустарника и | Ведомств. нормы | 1 га | 1 | 1 | 1 | 117,90 | 117,90 | – | Лесоруб III разр. | – | 82,530 | – | – | – | 82,530 |
07.04.006 | Вырубка редкого | Ведомств. нормы | 1 га | 1 | 1 | 1 | 54,90 | 54,90 | – | Лесоруб III разр. | – | 38,430 | – | – | – | 38,430 |
07.04.007 | Валка или корчевка | Ведомств. нормы | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,89 | 1,89 | – | Рабочий зеленого | – | 1,210 | – | – | – | 1,210 |
07.04.008 | Валка или корчевка | Ведомств. нормы | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,13 | 1,13 | – | Рабочий зеленого | – | 0,723 | – | – | – | 0,723 |
Устройство цветников и газонов | ||||||||||||||||
07.05.001 | Планировка площадей | ЕНиР Е18-1, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,19 | – | 0,19 | Бульдозер (75 л.с.); | – | 0,564 | – | 0,564 | 0,222 | – |
07.05.002 | Планировка площадей | ЕНиР Е18-1, табл. 2, | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,25 | – | 0,25 | Бульдозер (55 л.с.); | – | 0,595 | – | 0,595 | 0,235 | – |
07.05.003 | Разметка рядов и | ЕНиР Е18-8, п. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 0,70 | 0,70 | – | Рабочий зеленого | – | 0,448 | – | – | – | 0,448 |
07.05.004 | Устройство гряд | ЕНиР Е18-9, п. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 3,60 | 3,60 | – | Рабочий зеленого | – | 2,304 | – | – | – | 2,304 |
07.05.005 | Устройство гряд | ЕНиР Е18-9, п. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 5,90 | 5,90 | – | Рабочий зеленого | – | 3,776 | – | – | – | 3,776 |
07.05.006 | Устройство насыпных | ЕНиР Е18-10, п. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 9,50 | 9,50 | – | Рабочие зеленого | – | 6,365 | – | – | – | 6,365 |
07.05.007 | Добавлять на каждые | ЕНиР Е18-10, п. 2 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 2,70 | 2,70 | – | Рабочие зеленого | – | 1,809 | – | – | – | 1,809 |
07.05.008 | Рыхление гряд, клумб | ЕНиР Е18-11, п. 1 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 0,30 | 0,30 | – | Рабочий зеленого | – | 0,192 | – | – | – | 0,192 |
07.05.009 | Рыхление гряд, клумб | ЕНиР Е18-11, п. 2 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,80 | – | Рабочий зеленого | – | 1,152 | – | – | – | 1,152 |
07.05.010 | Прополка гряд, клумб, | ЕНиР Е18-11, п. 3 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 3,10 | 3,10 | – | Рабочий зеленого | – | 1,984 | – | – | – | 1,984 |
07.05.011 | Засев газонов вручную | ЕНиР Е18-24, табл. 2 | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,30 | – | Рабочие зеленого | Семена трав* – 3 кг | 0,871 | – | – | – | 0,871 |
07.05.012 | Засев газонов | ЕНиР Е18-24, табл. 1, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,60 | – | 0,60 | Трактор на пневмоходу | Семена трав* – 20 кг | 1,160 | – | 1,160 | 0,550 | – |
07.05.013 | Засев газонов | ЕНиР Е18-24, табл. 1, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,64 | – | 0,64 | Трактор на пневмоходу | Семена трав* – 30 кг | 1,238 | – | 1,238 | 0,586 | – |
07.05.014 | Засев газонов | ЕНиР Е18-24, табл. 1, | 1000 м2 | 1,12 | 1 | 1 | 0,69 | – | 0,69 | Трактор на пневмоходу | Семена трав* – 60 кг | 1,334 | – | 1,334 | 0,632 | – |
07.05.015 | Нанесение частого | ЕНиР Е18-25, п. 1 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,14 | – | Рабочий зеленого | – | 0,127 | – | – | – | 0,127 |
07.05.016 | Нанесение редкого | ЕНиР Е18-25, п. 2 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 0,05 | – | Рабочий зеленого | – | 0,046 | – | – | – | 0,046 |
07.05.017 | Посадка цветов в | ЕНиР Е18-25, п. 3 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,47 | 0,47 | – | Рабочий зеленого | Цветочная рассада* – | 0,371 | – | – | – | 0,371 |
07.05.018 | Посадка цветов в | ЕНиР Е18-25, п. 4 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | – | Рабочий зеленого | Цветочная рассада* – | 0,198 | – | – | – | 0,198 |
07.05.019 | Посадка цветов в | ЕНиР Е18-25, п. 5 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,20 | – | Рабочий зеленого | Цветочная рассада* – | 0,948 | – | – | – | 0,948 |
07.05.020 | Посадка цветов в | ЕНиР Е18-25, п. 6 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | – | Рабочий зеленого | Цветочная рассада* – | 0,229 | – | – | – | 0,229 |
07.05.021 | Посадка цветов в | ЕНиР Е18-25, п. 7 | 100 растений | 1 | 1 | 1 | 0,59 | 0,59 | – | Рабочий зеленого | Цветочная рассада* – | 0,466 | – | – | – | 0,466 |
Посадка деревьев и кустарников | ||||||||||||||||
Окапывание корневой | ||||||||||||||||
07.06.001 | грунт немерзлый I | ЕНиР Е18-14, п. 1 «а» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,20 | – | Рабочий зеленого | – | 1,092 | – | – | – | 1,092 |
07.06.002 | грунт немерзлый II | ЕНиР Е18-14, п. 1 «б» | 1 м3 | 1 | 1 | 1 | 1,90 | 1,90 | – | То же | – | 1,729 | – | – | – | 1,729 |
07.06.003 | грунт немерзлый III | ЕНиР Е18-14, п. 1 «в» | 1 м3 | 1 | 1 | 1,08 | 2,60 | 2,60 | – | То же | – | 2,555 | – | – | – | 2,555 |
07.06.004 | грунт мерзлый I | ЕНиР Е18-14, п. 2 «а» | 1 м3 | 1 | 1 | 1,17 | 8,10 | 8,10 | – | То же | – | 8,624 | – | – | – | 8,624 |
07.06.005 | грунт мерзлый II | ЕНиР Е18-14, п. 2 «б» | 1 м3 | 1 | 1 | 1,17 | 8,10 | 8,10 | – | То же | – | 8,624 | – | – | – | 8,624 |
07.06.006 | грунт мерзлый III | ЕНиР Е18-14, п. 2 «в» | 1 м3 | 1 | 1 | 1,17 | 11,00 | 11,00 | – | То же | – | 11,712 | – | – | – | 11,712 |
07.06.007 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 1 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,39 | 0,39 | – | Рабочие зеленого | – | 0,314 | – | – | – | 0,314 |
07.06.008 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 1 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,51 | 0,51 | – | Рабочие зеленого | – | 0,411 | – | – | – | 0,411 |
07.06.009 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 1 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,62 | 0,62 | – | Рабочие зеленого | – | 0,499 | – | – | – | 0,499 |
07.06.010 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 2 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,31 | 0,31 | – | Рабочие зеленого | – | 0,250 | – | – | – | 0,250 |
07.06.011 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 2 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,41 | 0,41 | – | Рабочие зеленого | – | 0,330 | – | – | – | 0,330 |
07.06.012 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 2 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,53 | 0,53 | – | Рабочие зеленого | – | 0,427 | – | – | – | 0,427 |
07.06.013 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 3 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,12 | 0,12 | – | Рабочие зеленого | – | 0,097 | – | – | – | 0,097 |
07.06.014 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 3 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,16 | 0,16 | – | Рабочие зеленого | – | 0,129 | – | – | – | 0,129 |
07.06.015 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 3 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,23 | 0,23 | – | Рабочие зеленого | – | 0,185 | – | – | – | 0,185 |
07.06.016 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 4 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,20 | 0,20 | – | Рабочие зеленого | – | 0,161 | – | – | – | 0,161 |
07.06.017 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 4 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,29 | 0,29 | – | Рабочие зеленого | – | 0,234 | – | – | – | 0,234 |
07.06.018 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 4 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,38 | 0,38 | – | То же | – | 0,306 | – | – | – | 0,306 |
07.06.019 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 5 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,32 | 0,32 | – | То же | – | 0,258 | – | – | – | 0,258 |
07.06.020 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 5 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,44 | 0,44 | – | Рабочие зеленого | – | 0,354 | – | – | – | 0,354 |
07.06.021 | Выкапывание саженца с | ЕНиР Е18-15, п. 5 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,56 | 0,56 | – | То же | – | 0,451 | – | – | – | 0,451 |
Выкапывание | ||||||||||||||||
07.06.022 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 6 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,10 | – | То же | – | 0,886 | – | – | – | 0,886 |
07.06.023 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 6 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,30 | – | То же | – | 1,047 | – | – | – | 1,047 |
07.06.024 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 6 «в» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,60 | – | То же | – | 1,288 | – | – | – | 1,288 |
07.06.025 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 7 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,70 | 1,70 | – | То же | – | 1,369 | – | – | – | 1,369 |
07.06.026 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 7 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 | – | То же | – | 1,610 | – | – | – | 1,610 |
07.06.027 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 7 «в» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 2,50 | 2,50 | – | То же | – | 2,013 | – | – | – | 2,013 |
07.06.028 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 8 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 3,10 | 3,10 | – | Рабочие зеленого | – | 2,496 | – | – | – | 2,496 |
07.06.029 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 8 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 3,80 | 3,80 | – | То же | – | 3,059 | – | – | – | 3,059 |
07.06.030 | размер корневой | ЕНиР Е18-15, п. 8 «в» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 4,90 | 4,90 | – | То же | – | 3,945 | – | – | – | 3,945 |
Подъем деревьев с | ||||||||||||||||
07.06.031 | с упакованным комом, | ЕНиР Е18-16, п. 1 | 1 шт. | 1,12 | 1 | 1 | 0,41 | 0,30 | 0,11 | Машинист автокрана V | – | 0,696 | – | 0,477 | 0,174 | 0,219 |
07.06.032 | с замороженным комом | ЕНиР Е18-16, п. 9 | 1 шт. | 1,12 | 1 | 1 | 0,37 | 0,37 | 0,10 | То же | – | 0,631 | – | 0,434 | 0,158 | 0,197 |
07.06.033 | с мягкой упаковкой | ЕНиР Е18-16, п. 16 | 1 шт. | 1,12 | 1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | То же | – | 0,435 | – | 0,304 | 0,111 | 0,131 |
Обшивка комов | ||||||||||||||||
07.06.034 | грунт немерзлый I | ЕНиР Е18-17, п. 1 «а» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 2,80 | 2,80 | – | Рабочие зеленого | – | 1,932 | – | – | – | 1,932 |
07.06.035 | грунт немерзлый II | ЕНиР Е18-17, п. 1 «б» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 3,10 | 3,10 | – | То же | – | 2,139 | – | – | – | 2,139 |
07.06.036 | грунт мерзлый | ЕНиР Е18-17, п. 1 «в» | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 4,80 | 4,80 | – | То же | – | 3,312 | – | – | – | 3,312 |
Упаковка комов | ||||||||||||||||
07.06.037 | грунт немерзлый I | ЕНиР Е18-17, п. 11 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,45 | 0,45 | – | То же | – | 0,311 | – | – | – | 0,311 |
07.06.038 | грунт немерзлый II | ЕНиР Е18-17, п. 11 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,56 | 0,56 | – | То же | – | 0,386 | – | – | – | 0,386 |
07.06.039 | грунт мерзлый | ЕНиР Е18-17, п. 11 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | – | То же | – | 0,518 | – | – | – | 0,518 |
Упаковка комов | ||||||||||||||||
07.06.040 | грунт немерзлый I | ЕНиР Е18-17, п. 12 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 | – | Рабочие зеленого | – | 0,173 | – | – | – | 0,173 |
07.06.041 | грунт немерзлый II | ЕНиР Е18-17, п. 12 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,27 | 0,27 | – | То же | – | 0,186 | – | – | – | 0,186 |
07.06.042 | грунт мерзлый | ЕНиР Е18-17, п. 12 | 1 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,32 | 0,32 | – | То же | – | 0,221 | – | – | – | 0,221 |
Временная прикопка | ||||||||||||||||
07.06.043 | группа грунта I | ЕНиР Е18-18, п. 1 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,81 | 0,81 | – | Рабочий зеленого | – | 0,518 | – | – | – | 0,518 |
07.06.044 | группа грунта II | ЕНиР Е18-18, п. 1 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,10 | – | То же | – | 0,704 | – | – | – | 0,704 |
Временная прикопка | ||||||||||||||||
07.06.045 | группа грунта I | ЕНиР Е18-18, п. 3 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,11 | 0,11 | – | То же | – | 0,070 | – | – | – | 0,070 |
07.06.046 | группа грунта II | ЕНиР Е18-18, п. 3 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,14 | – | То же | – | 0,090 | – | – | – | 0,090 |
Временная прикопка | ||||||||||||||||
07.06.047 | группа грунта I | ЕНиР Е18-18, п. 4 «а» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,30 | – | Рабочие зеленого | – | 0,832 | – | – | – | 0,832 |
07.06.048 | группа грунта II | ЕНиР Е18-18, п. 4 «б» | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 1,80 | – | То же | – | 1,152 | – | – | – | 1,152 |
Зимняя прикопка | ||||||||||||||||
